检验项目 | 指标值 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
外观 | 透明液体,无悬浮物 | 透明液体,无悬浮物 | 透明液体,无悬浮物 |
1,2-二氯乙烷的质量分数/%≥ | 99.9 | 99.5 | 98.0 |
密度(ρö錳)/( g/cm◆) | 1.253-1.256 | 1.253-1.256 | 1.250-1.257 |
水分的质量分数/%≤ | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
色度 /Hazen单位(铂-钴色号)≤ | 10 | 10 | 20 |
酸度(以HCl计)的质量分数/%≤ | 0.001 | 0.004 | 0.005 |
铁(以Fe计)的质量分数/μg/g≤ | 1 | -- | -- |
低沸物的质量分数/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
高沸物的质量分数/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)